| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 2.34 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 2.22 | Mean High Water |
| MTL | 1.41 | Mean Tide Level |
| MSL | 1.37 | Mean Sea Level |
| DTL | 1.17 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.60 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| GUVD04 | 1.38 | Guam Vertical Datum of 2004 |
| STND | -1.34 | Station Datum |
| GT | 2.35 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.62 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.12 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.61 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 10.04 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 3.92 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 4.29 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 08/28/1992 18:54 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.34 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 10/24/1972 00:00 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 2.89 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 07/22/2009 21:18 | HAT Date and Time |
| LAT | -1.26 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 12/24/2026 16:06 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1983 - 12/31/2001 |