| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 1.73 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 1.61 | Mean High Water |
| MTL | 1.06 | Mean Tide Level |
| MSL | 1.01 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.86 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.50 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| GUVD04 | 0.78 | Guam Vertical Datum of 2004 |
| STND | -24.36 | Station Datum |
| GT | 1.74 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.12 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.12 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.50 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 9.59 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 3.41 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 4.15 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 10/20/2004 08:18 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -1.24 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 12/25/2004 15:30 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 2.13 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 01/22/2027 07:30 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.78 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 12/06/2025 16:42 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 02/01/2005 - 01/31/2006 |
| 02/01/2009 - 01/31/2011 |
| 04/01/2016 - 03/31/2018 |