| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 8.77 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 7.87 | Mean High Water |
| MTL | 4.48 | Mean Tide Level |
| MSL | 4.50 | Mean Sea Level |
| DTL | 4.41 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 1.10 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 0.88 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -25.27 | Station Datum |
| GT | 8.78 | Great Diurnal Range |
| MN | 6.78 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.90 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 1.10 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 10.60 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 4.26 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 13.59 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 12/31/1986 22:18 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -3.87 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 12/14/2008 05:42 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 11.50 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 12/05/2025 22:24 | HAT Date and Time |
| LAT | -2.68 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 05/27/2021 17:30 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1985 - 12/31/2001 |
| 01/01/2012 - 12/31/2016 |